通用系統(tǒng)
| 名稱 | 檢測(cè)類型 | 輸出類型 | 型號(hào) | 外觀 | 
|---|---|---|---|---|
| 智能物聯(lián)網(wǎng)自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)(ATE) | 成套 | 成套 | 系統(tǒng) |  | 
| 環(huán)保分表計(jì)電 | 配套產(chǎn)品 | 配套產(chǎn)品 | 配套產(chǎn)品 |  | 
| 名稱 | 檢測(cè)類型 | 輸出類型 | 型號(hào) | 外觀 | 
|---|---|---|---|---|
| 智能物聯(lián)網(wǎng)自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)(ATE) | 成套 | 成套 | 系統(tǒng) |  | 
| 環(huán)保分表計(jì)電 | 配套產(chǎn)品 | 配套產(chǎn)品 | 配套產(chǎn)品 |  | 
用戶關(guān)注可以及時(shí)了解公司動(dòng)向與自己訂單情況。
 
                                Copyright? 2021 版權(quán)所有:深圳圣斯?fàn)栯娮蛹夹g(shù)有限公司粵ICP備05032932號(hào)-1
